序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 考生类别 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 职丹凤 | 144300103200015 | 申请-考核 | 82.00 | 80.00 | 81.00 | 90.60 | 85.80 | 物理化学 | |
2 | 王明秀 | 144300108200001 | 申请-考核 | 70.00 | 81.00 | 88.00 | 88.40 | 84.03 | 分析化学 | |
3 | 盛赫 | 144300108200005 | 申请-考核 | 81.00 | 67.00 | 86.20 | 86.20 | 82.13 | 有机化学 | |
4 | 孙国栋 | 144300108200008 | 申请-考核 | 78.00 | 80.00 | 82.20 | 82.60 | 81.33 | 材料与化工 | 工程博士 |
5 | 严良 | 144300108200004 | 申请-考核 | 74.00 | 61.00 | 87.20 | 88.60 | 81.33 | 有机化学 | |
6 | 马颖菲 | 144300108200002 | 申请-考核 | 65.00 | 61.00 | 85.20 | 85.40 | 77.90 | 分析化学 | |
7 | 任晓建 | 144300108200006 | 申请-考核 | 73.00 | 60.00 | 80.60 | 82.00 | 76.60 | 物理化学 | |
8 | 王明勇 | 144300108200016 | 申请-考核 | 65.00 | 62.00 | 82.00 | 82.40 | 76.03 | 材料学 | |
9 | 李振逢 | 144300108200023 | 硕转博 | / | / | / | 88.20 | 88.20 | 材料学 | |
10 | 陈丽霞 | 144300108200018 | 硕转博 | / | / | / | 88.00 | 88.00 | 分析化学 | |
11 | 党嘉祺 | 144300108200017 | 硕转博 | / | / | / | 87.20 | 87.20 | 分析化学 | |
12 | 郭志敏 | 144300108200019 | 硕转博 | / | / | / | 86.80 | 86.80 | 材料与化工 | 工程博士 |
13 | 王梓丞 | 144300108200021 | 硕转博 | / | / | / | 85.20 | 85.20 | 物理化学 | |
14 | 胡克 | 144300108200020 | 硕转博 | / | / | / | 84.60 | 84.60 | 物理化学 | |
15 | 李德庆 | 144300108200022 | 硕转博 | / | / | / | 84.00 | 84.00 | 物理化学 | |
16 | 王鲁明 | 144300108200024 | 硕转博 | / | / | / | 84.00 | 84.00 | 材料与化工 | 工程博士 |
化学科学学院 2020年6月30日