2014-2015学年
班级 | 培养单位 | 人数 |
401 | 化学研究所 | 60 |
402 | 化学研究所 | 60 |
403 | 化学研究所 | 59 |
404 | 过程工程研究所 | 60 |
405 | 山西煤炭化学研究所 | 58 |
406 | 大连化学物理研究所 | 58 |
407 | 福建物质结构研究所 | 60 |
408 | 兰州化学物理研究所、大连化学物理研究所、山西煤炭化学研究所 | 61 |
409 | 成都有机化学研究所、广州化学研究所、高能物理研究所 | 57 |
410 | 化学与化工学院校部、过程工程研究所 | 60 |
411 |
钢铁研究总院、金属研究所、上海高等研究院、郑州烟草研究院、邯郸净化设备研究所、青海盐湖研究所、河南大学、中国计量科学研究院、渗流流体力学所 | 59 |
高年级 | 化学与化工学院校部 | 88 |
总人数:740
2015-2016学年
班级 | 培养单位 | 人数 |
401 | 化学研究所 | 45 |
402 | 化学研究所 | 44 |
403 | 化学研究所 | 44 |
404 | 理化技术研究所 | 41 |
405 | 过程工程研究所 | 56 |
406 | 兰州化学物理研究所 | 32 |
407 | 福建物质结构研究所 | 37 |
408 | 山西煤炭化学研究所 | 51 |
409 | 大连化学物理研究所 | 55 |
410 | 上海高等研究院、国家纳米中心 | 30 |
411 | 新疆理化技术研究所、青海盐湖研究所、郑州烟草研究院 | 36 |
412 | 成都有机化学研究所、广州化学研究所 | 42 |
413 | 化学与化工学院校部、高能物理研究所 | 44 |
414 | 钢铁研究总院、邯郸净化设备研究所、中国地质科学院、宁波材料技术与工程研究所、深圳先进技术研究院、天津工业生物技术研究所、苏州纳米技术与纳米仿生研究所、中国计量科学研究院、青岛生物能源与过程研究所 | 34 |
高年级 | 化学与化工学院校部 | 96 |
总人数:687