| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 李文博 | 144306***000040 | 394 | 88.8 | 83.8 | |
| 2 | 郑启泰 | 144306***000030 | 374 | 85.8 | 80.3 | |
| 3 | 周航宇 | 144306***000037 | 343 | 89.8 | 79.2 | |
| 4 | 张可礼 | 144306***000043 | 363 | 85.2 | 78.9 | |
| 5 | 李凌峰 | 144306***000002 | 355 | 86.2 | 78.6 | |
| 6 | 董力 | 144306***000011 | 344 | 88.2 | 78.5 | |
| 7 | 姜浩博 | 144306***000034 | 350 | 86.4 | 78.2 | |
| 8 | 董睿 | 144306***000012 | 342 | 86.4 | 77.4 | |
| 9 | 张银银 | 144306***000017 | 341 | 86.4 | 77.3 | 退役大学生士兵计划 |
| 10 | 冉光明 | 144306***000023 | 335 | 86.2 | 76.6 | |
| 11 | 荣晓倩 | 144306***000019 | 330 | 85.4 | 75.7 | |
| 12 | 李雪 | 144306***000003 | 333 | 83.6 | 75.1 | |
| 13 | 揭偌涵 | 144306***000020 | 310 | 87 | 74.5 | |
| 14 | 王汉镔 | 144306***000032 | 323 | 84.2 | 74.4 | |
| 15 | 苟晨浩 | 144306***000007 | 296 | 84.8 | 72 | |
| 16 | 赵一帆 | 144306***000035 | 285 | 85.8 | 71.4 | |
| 17 | 杨佳飞 | 144306***000029 | 296 | 82.6 | 70.9 |
公示期:2026年4月7日—2026年4月13日
联系人:周老师
联系电话:010-69672531
化学科学学院
2026年4月7日