序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 144303108200002 | 王越 | 254 | 86.80 | 85.73 | 材料与化工 | 申请-考核制 |
2 | 144303108200022 | 关家柱 | 258 | 85.40 | 85.70 | 材料学 | |
3 | 144303108200027 | 辛世贤 | 254 | 86.40 | 85.53 | 物理化学 | |
4 | 144303108200024 | 李群 | 253 | 85.00 | 84.67 | 物理化学 | |
5 | 144303108200032 | 霍炳臣 | 247 | 86.00 | 84.17 | 材料学 | |
6 | 144303108200046 | 王明媚 | 241 | 86.20 | 83.27 | 应用化学 | |
7 | 144303108200043 | 楚天飞 | 244 | 84.00 | 82.67 | 应用化学 | |
8 | 144303108200033 | 何佳 | 231 | 87.80 | 82.40 | 材料学 | |
9 | 144303108200001 | 宋星睿 | 234 | 86.40 | 82.20 | 分析化学 | |
10 | 144303108200038 | 郭芸巧 | 240 | 84.20 | 82.10 | 材料学 | |
11 | 144303108200023 | 孙宏彬 | 232 | 86.80 | 82.07 | 材料与化工 | |
12 | 144303108200051 | 张礼刚 | 235 | 85.40 | 81.87 | 应用化学 | |
13 | 144303108200016 | 唐文鑫 | 230 | 86.80 | 81.73 | 有机化学 | |
14 | 144303108200005 | 林蓝 | 233 | 85.00 | 81.33 | 材料与化工 | |
15 | 144303108200025 | 象豫 | 227 | 87.00 | 81.33 | 物理化学 | |
16 | 144303108200015 | 梁宸 | 232 | 84.40 | 80.87 | 有机化学 | |
17 | 144303108200013 | 狄思宇 | 231 | 83.60 | 80.30 | 材料与化工 | |
18 | 144303108200007 | 刘忠飞 | 231 | 83.60 | 80.30 | 分析化学 | |
19 | 144303108200057 | 唐婷婷 | 228 | 83.80 | 79.90 | 分析化学 | |
20 | 144303108200014 | 朱恒敏 | 219 | 84.80 | 78.90 | 有机化学 | |
21 | 144303108200047 | 李一凡 | 217 | 85.00 | 78.67 | 材料与化工 | |
22 | 144303108200039 | 张成功 | 217 | 84.20 | 78.27 | 材料与化工 | |
23 | 144303108200037 | 蒋文坤 | 208 | 86.00 | 77.67 | 材料学 | |
24 | 144303108200003 | 程小育 | 204 | 82.60 | 75.30 | 分析化学 | |
25 | 144303108200049 | 崔恩浩 | 197 | 69.20 | 67.43 | 材料学 | |
26 | 144303108200004 | 任永芳 | 197 | 63.00 | 64.33 | 物理化学 | |
27 | 144303108200030 | 李翔 | 89.40 | 物理化学 | 硕转博 | ||
28 | 144303108200029 | 庞雨 | 89.00 | 材料与化工 | |||
29 | 144303108200021 | 严胜 | 88.60 | 材料与化工 | |||
30 | 144303108200044 | 卢蓝飞 | 87.80 | 材料学 | |||
31 | 144303108200009 | 张蕾 | 87.80 | 分析化学 | |||
32 | 144303108200053 | 李鹏飞 | 86.40 | 应用化学 | |||
33 | 144303108200054 | 王婷 | 85.60 | 应用化学 | |||
34 | 144303108200060 | 孟敏 | 84.40 | 材料与化工 | |||
35 | 144303108200045 | 杨爽 | 72.80 | 有机化学 |
化学科学学院
2023年5月