| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
| 1 | 144306108200040 | 靳依扬 | 281 | 92.20 | 92.93 | 材料学 | 申请-考核制 |
| 2 | 144306108200059 | 鲁文悦 | 256 | 94.20 | 89.77 | 应用化学 | |
| 3 | 144306108200056 | 甘昭旺 | 241 | 93.20 | 86.77 | 材料与化工 | |
| 4 | 144306108200013 | 罗桂滨 | 247 | 90.00 | 86.17 | 材料与化工 | |
| 5 | 144306108200048 | 周童 | 238 | 92.40 | 85.87 | 应用化学 | |
| 6 | 144306108200034 | 姜景栋 | 260 | 84.80 | 85.73 | 材料学 | |
| 7 | 144306108200011 | 李朝阳 | 237 | 89.40 | 84.20 | 有机化学 | |
| 8 | 144306108200024 | 申童 | 237 | 88.40 | 83.70 | 物理化学 | |
| 9 | 144306108200012 | 王昱 | 233 | 89.00 | 83.33 | 有机化学 | |
| 10 | 144306108200030 | 秘京川 | 225 | 89.60 | 82.30 | 物理化学 | |
| 11 | 144306108200038 | 韩小雨 | 240 | 82.80 | 81.40 | 物理化学 | |
| 12 | 144306108200028 | 胡晔 | 223 | 87.80 | 81.07 | 物理化学 | |
| 13 | 144306108200032 | 李银科 | 222 | 87.00 | 80.50 | 材料学 | |
| 14 | 144306108200033 | 张泽宇 | 222 | 86.80 | 80.40 | 分析化学 | |
| 15 | 144306108200064 | 王仁乔 | 216 | 84.60 | 78.30 | 材料与化工 | |
| 16 | 144306108200036 | 季东 | 209 | 84.80 | 77.23 | 有机化学 | |
| 17 | 144306108200035 | 许诺 | 204 | 86.00 | 77.00 | 材料学 | |
| 18 | 144306108200029 | 林华昌 | 185 | 65.20 | 63.43 | 应用化学 | |
| 19 | 144306108200053 | 李欣芳 | 93.60 | 应用化学 | 硕转博 | ||
| 20 | 144306108200051 | 蒋茅帅 | 93.40 | 应用化学 | |||
| 21 | 144306108200050 | 赵峻腾 | 92.00 | 应用化学 | |||
| 22 | 144306108200009 | 秦思萌 | 90.80 | 分析化学 | |||
| 23 | 144306108200010 | 刘鑫杰 | 90.80 | 分析化学 | |||
| 24 | 144306108200014 | 刘畅 | 89.40 | 有机化学 | |||
| 25 | 144306108200016 | 杨晶 | 89.20 | 材料与化工 | |||
| 26 | 144306108200043 | 瞿一旸 | 88.40 | 材料学 | |||
| 27 | 144306108200018 | 吕佩璇 | 88.20 | 材料与化工 | |||
| 28 | 144306108200055 | 袁博 | 86.40 | 应用化学 | |||
| 29 | 144306108200044 | 白安 | 86.40 | 材料学 | |||
| 30 | 144306108200054 | 张恒 | 85.00 | 材料与化工 | |||
| 31 | 144306108200045 | 蒋紫楠 | 84.60 | 材料学 | |||
| 32 | 144306108200066 | 邵亚南 | 83.40 | 材料与化工 | |||
| 33 | 144306108200008 | 钟方琳 | 71.00 | 分析化学 | |||
| 34 | 144306108200017 | 汪显杭 | 63.60 | 物理化学 |
公示期:2026年5月13日—2026年5月19日
联系人:周老师
联系电话:010-69672531
化学科学学院
2026年5月13日