序号 | 姓名 | 复试成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 王婕 | 80 | 推免硕士 | |
2 | 张瑜欣 | 90 | 推免硕士 | |
3 | 张艺凡 | 90 | 推免硕士 | |
4 | 王旭晗 | 93 | 推免硕士 | |
5 | 张帆 | 91 | 推免硕士 | |
6 | 杜思雨 | 89 | 推免硕士 | |
7 | 张妍 | 94 | 推免硕士 | |
8 | 罗伊宁 | 91 | 推免硕士 | |
9 | 张昀沛 | 86 | 推免硕士 | |
10 | 王韩玮璇 | 88 | 推免硕士 | |
11 | 李晨曦 | 89 | 推免硕士 | |
12 | 单芃轩 | 90 | 推免硕士 | |
13 | 张龙娟 | 92 | 推免硕士 | |
14 | 许蓓蓓 | 74 | 推免硕士 | |
15 | 单思雨 | 91 | 推免硕士 | |
16 | 曹成浩 | 90 | 推免硕士 | |
17 | 韩昊斌 | 89 | 推免硕士 | |
18 | 徐国栋 | 89 | 推免硕士 | 身份证后四位0511 |
19 | 黄嘉穗 | 90 | 推免硕士 | |
20 | 王诗敏 | 90 | 推免硕士 | |
21 | 李江川 | 88 | 推免硕士 | |
22 | 黄佳雪 | 94 | 推免硕士 | |
23 | 田乐乐 | 89 | 推免硕士 | |
24 | 李宇恒 | 87 | 推免硕士 | |
25 | 汪文修 | 87 | 推免硕士 | |
26 | 余仁杰 | 91 | 推免硕士 | |
27 | 王超奇 | 90 | 推免硕士 | |
28 | 薛帅鹏 | 72 | 推免硕士 | |
29 | 徐国栋 | 88 | 推免硕士 | 身份证后四位8117 |
30 | 张政文 | 88 | 推免硕士 | |
31 | 束璐茜 | 77 | 推免硕士 | |
32 | 文亮 | 89 | 推免硕士 | |
33 | 闫家琳 | 89 | 推免硕士 | |
34 | 郑昱林 | 92 | 推免硕士 | |
35 | 唐振 | 90 | 推免硕士 | |
36 | 刘紫妍 | 83 | 推免硕士 | |
37 | 王航 | 83 | 推免硕士 | |
38 | 刘照 | 73 | 推免硕士 | |
39 | 董昱恺 | 79 | 推免硕士 | |
40 | 李博贤 | 80 | 推免硕士 | |
41 | 余林宏 | 77 | 推免硕士 | |
42 | 王炳林 | 80 | 推免硕士 | |
43 | 李豪 | 84 | 推免硕士 | |
44 | 孙维健 | 79 | 推免硕士 | |
45 | 刘畅 | 90 | 直博生 | |
46 | 姚宇飞 | 90 | 直博生 | |
47 | 郭炆京 | 92 | 直博生 |
中国科学院大学化学科学学院
2025年9月30日