| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 成绩 | 成绩 | ||||||
| 1 | 144306082000040 | 李文博 | 58 | 76 | 134 | 126 | 394 |
| 2 | 144306082000030 | 郑启泰 | 55 | 75 | 115 | 129 | 374 |
| 3 | 144306082000043 | 张可礼 | 61 | 81 | 106 | 115 | 363 |
| 4 | 144306082000002 | 李凌峰 | 58 | 51 | 123 | 123 | 355 |
| 5 | 144306082000034 | 姜浩博 | 59 | 79 | 103 | 109 | 350 |
| 6 | 144306082000038 | 于欣茹 | 59 | 70 | 111 | 109 | 349 |
| 7 | 144306082000011 | 董力 | 56 | 51 | 118 | 119 | 344 |
| 8 | 144306082000037 | 周航宇 | 58 | 77 | 102 | 106 | 343 |
| 9 | 144306082000012 | 董睿 | 51 | 54 | 122 | 115 | 342 |
| 10 | 144306082000017 | 张银银 | 60 | 57 | 111 | 113 | 341 |
| 11 | 144306082000009 | 王喆 | 60 | 52 | 118 | 105 | 335 |
| 12 | 144306082000023 | 冉光明 | 57 | 52 | 115 | 111 | 335 |
| 13 | 144306082000003 | 李雪 | 58 | 54 | 109 | 112 | 333 |
| 14 | 144306082000019 | 荣晓倩 | 52 | 68 | 106 | 104 | 330 |
| 15 | 144306082000005 | 张博昊 | 58 | 56 | 105 | 107 | 326 |
| 16 | 144306082000032 | 王汉镔 | 55 | 61 | 97 | 110 | 323 |
| 17 | 144306082000020 | 揭偌涵 | 63 | 65 | 92 | 90 | 310 |
| 18 | 144306082000007 | 苟晨浩 | 58 | 60 | 99 | 79 | 296 |
| 19 | 144306082000029 | 杨佳飞 | 53 | 63 | 87 | 93 | 296 |
| 20 | 144306082000022 | 李明燕 | 47 | 48 | 101 | 92 | 288 |
| 21 | 144306082000035 | 赵一帆 | 51 | 60 | 103 | 71 | 285 |
| 22 | 144306082000031 | 许绮航 | 49 | 69 | 67 | 83 | 268 |
化学科学学院
2026年3月13日