| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 温睿泽 | 144306***000003 | 360 | 90.4 | 81.2 | |
| 2 | 叶梓盟 | 144306***000044 | 365 | 88.8 | 80.9 | |
| 3 | 黄智祥 | 144306***000155 | 362 | 89.4 | 80.9 | |
| 4 | 易丹 | 144306***000146 | 338 | 92 | 79.8 | |
| 5 | 郭子心 | 144306***000099 | 338 | 91.4 | 79.5 | |
| 6 | 马小晴 | 144306***000182 | 339 | 89.4 | 78.6 | |
| 7 | 王天倪 | 144306***000078 | 336 | 89.8 | 78.5 | |
| 8 | 谭伯钧 | 144306***000065 | 338 | 89 | 78.3 | |
| 9 | 连鸣鹤 | 144306***000053 | 339 | 88 | 77.9 | |
| 10 | 张峻源 | 144306***000067 | 329 | 89.8 | 77.8 | |
| 11 | 余嘉泽 | 144306***000214 | 338 | 87.8 | 77.7 | |
| 12 | 黄嘉月 | 144306***000089 | 327 | 89.8 | 77.6 | |
| 13 | 段斯耀 | 144306***000158 | 331 | 87 | 76.6 | |
| 14 | 崔海阳 | 144306***000123 | 312 | 89.4 | 75.9 |
公示期:2026年4月14日—2026年4月20日
联系人:周老师
联系电话:010-69672531
化学科学学院
2026年4月14日